Аналіз анкет учасників семінару „Правовий захист дітей-інвалідів в Рівненській області.
Принципи роботи групбатьківської підтримки”
Всього: 43 анкети учасників
1.До якої групи Ви відносите себе?
1група - держслужбовець
2група – медичний працівник
3група – родич дитини з особливими потребами
4група – інша група
| Співвідношенняанкетованих осіб відповідно | |||
| до їх групи | |||
| 25 | |||
| 20 | |||
| 15 | |||
| Кількість осіб | |||
| 10 | Series1 | ||
| 5 | |||
| 0 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Групи | |||
2. Чи вважаєте Ви , що в Україні права дітей з особливими потребами порушуються?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 3 | 20 | 10 | 4 | 37 |
| Ні | 1 | 4 | 1 | - | 6 |
Серед порушень прав дітей з особливими потребами учасникі семінару виділяють наступні:
1.Обмеження повноцінного навчання, лікування, працевлаштування.
2.Неповноцінне харчування.
3.Малий розмір пенсії по інвалідності.
4.Гострота вирішення житлових проблем.
5.Відсутність своєчасної кваліфікованої медичної допомоги.
6.Необізнаність батьків про права хворих дітей.
7.Платне медичне обслуговування.
8.Неповноцінність системи соціального захисту.
9.Відокремленість дітей-інвалідів від суспільного життя.
10.Недостатній рівень поінформованості лікарів та населення відносно
проблем даної категорії дітей.
11.Відсутність медико-педагогічних реабілітаційних центрів для хворих дітей.
2.Чи вважаєте Ви актуальними питання, винесені на порядок денний семінару?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |||||
| (родичі | |||||||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||||||
| особливими | |||||||||
| працівники) | |||||||||
| потребами) | |||||||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 | ||||
| Ні | - | - | - | - | - | ||||
| 3. Як Ви оцінюєте підготовку семінару? | |||||||||
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |||||
| (родичі | |||||||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||||||
| особливими | |||||||||
| працівники) | |||||||||
| потребами) | |||||||||
| Добра | 4 | 22 | 9 | 4 | 39 | ||||
| Задовільна | - | 2 | 2 | - | 4 | ||||
| Погана | - | - | - | - | - | ||||
4. Чи вважаєте Ви корисними отримані роз даткові матеріали?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 |
| Ні | - | - | - | - | - |
5.Чи плануєте Ви використовувати знання й матеріали, отримані під час семінару?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 |
| Ні | - | - | - | - | - |
Використати отримані інформаційні матеріали учасники семінару планують:
1.На лікарських заняттях.
2.Під час бесіди з батьками дітей, з підлітками.
3.Під час проведення лекцій та семінарів на базі медичних установ, учбових закладів( освітянська робота ).
4.В роботі з батьками хворих дітей.
5.При наданні консультативної допомоги.
6.При проведенні перевірок з питань дотримання законодавства про права дітей-інвалідів.
7.У підготовці студентів до роботи з дітьми-інвалідами.
8.При створенні медико-педагогічного реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами.
9.Для правового захисту своєї дитини.
10.При плануванні другої дитини.
11.Для публікацій.
6. Ваші зауваження та пропозиції до організаторів семінару?
| 1. | Продовжувати далі цю благородну справу. | |||||
| 2. | Проводити вузько тематичні семінари, присвячені окремим групам | |||||
| вроджених вад. | ||||||
| 3. | Запрошувати більше батьків дітей з особливими потребами. | |||||
| 4. | Висвітлювати спільну роботу ОМНІ-центрів УАПЗВВР з батьками дітей- | |||||
| інвалідів. | ||||||
| 5. | Збільшити кількість конкретних прикладів в доповідях. | |||||
| 7. Чи вважаєте Ви за потрібне проведення таких семінарів? | ||||||
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | ||
| (родичі | ||||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | |||
| особливими | ||||||
| працівники) | ||||||
| потребами) | ||||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 | |
| Ні | - | - | - | - | - | |
8. Чи будете приймати участь в наступних семінарах зі схожою тематикою?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 |
| Ні | - | - | - | - | - |
9. Чи вважаєте ВИ корисною діяльність Альянсу ЗВВР?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 4 | 24 | 11 | 4 | 43 |
| Ні | - | - | - | - | - |
| 10. | Чи є Ви членом Альянсу? | |||||
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | ||
| (родичі | ||||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | |||
| особливими | ||||||
| працівники) | ||||||
| потребами) | ||||||
| Так | - | 3 | 6 | 1 | 10 | |
| Ні | 4 | 21 | 5 | 3 | 33 | |
11. Чи плануєте Ви стати членом Альянсу?
| 1 група | 2 група | 3 група | 4 група | ВСЬОГО | |
| (родичі | |||||
| (держслужбовці) | (медичні | дитини з | ( інші ) | ||
| особливими | |||||
| працівники) | |||||
| потребами) | |||||
| Так | 1 | 16 | 5 | 3 | 25 |
| Ні | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Без | 1 | 7 | - | - | 8 |
| відповіді |